| Motor Power | 1200W | 1200W | 1200W | 750W | 
| Battery Capacity | 48V 23.2Ah | 48V 17.5Ah | 48V 20Ah | 48V 30.5Ah | 
| UL 2849 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Mileage(Pure Electric) | 30+miles | 26+miles | 30+miles | 55+miles | 
| Mileage(Pedal Assist) | 45+miles | 32+miles | 45+miles | 65+miles | 
| Max Speed | 32MPH | 28MPH | 32MPH | 23MPH | 
| Gear | 5 Electric Modes | 7 Gears | 7 Gears | 7 Gears | 
| Driving Mode | 3 Modes | 3 Modes | 3 Modes | 3 Modes | 
| Charging Time | 6-8 Hours | 6-8 Hours | 5-7 Hours | 6-8 Hours | 
| Hidden & Removable Battery | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 
| Recommended Height | 5’5″-6’3″ | 5’2″-6’5″ | 5’5″-6’5″ | 5′ | 
| Load Capacity | 330 lbs | 330 lbs | 330 lbs | 400 lbs | 









 
				









 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
Reviews
There are no reviews yet.